B’ Εθνική Κατηγορία 2024-2025 (Όμιλος 1 από 3) |
|
| | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
| | | | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Β | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Β | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Β |
1 | . | ΑΜΥΝΤΑΣ | 22 | 16 | 6 | 1749 | – | 1640 | 38 | 10 | 1 | 901 | – | 803 | 21 | 6 | 5 | 848 | – | 837 | 17 |
2 | . | ΑΙΓΑΛΕΩ | 22 | 15 | 7 | 1867 | – | 1717 | 37 | 8 | 3 | 970 | – | 854 | 19 | 7 | 4 | 897 | – | 863 | 18 |
3 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 22 | 15 | 7 | 1743 | – | 1621 | 37 | 8 | 3 | 936 | – | 853 | 19 | 7 | 4 | 807 | – | 768 | 18 |
4 | . | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 22 | 14 | 8 | 1677 | – | 1584 | 36 | 10 | 1 | 880 | – | 746 | 21 | 4 | 7 | 797 | – | 838 | 15 |
5 | . | ΟΦΗ | 22 | 11 | 11 | 1545 | – | 1581 | 33 | 7 | 4 | 777 | – | 762 | 18 | 4 | 7 | 768 | – | 819 | 15 |
6 | . | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠ. | 22 | 10 | 12 | 1802 | – | 1855 | 32 | 6 | 5 | 906 | – | 912 | 17 | 4 | 7 | 896 | – | 943 | 15 |
7 | . | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | 22 | 10 | 12 | 1689 | – | 1728 | 32 | 9 | 2 | 861 | – | 778 | 20 | 1 | 10 | 828 | – | 950 | 12 |
8 | . | ΑΟΠΦ | 22 | 10 | 12 | 1581 | – | 1572 | 32 | 7 | 4 | 802 | – | 748 | 18 | 3 | 8 | 779 | – | 824 | 14 |
9 | . | ΜΙΛΩΝ | 22 | 9 | 13 | 1722 | – | 1745 | 31 | 6 | 5 | 880 | – | 845 | 17 | 3 | 8 | 842 | – | 900 | 14 |
10 | . | ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΑΞΟΥ | 22 | 8 | 14 | 1484 | – | 1649 | 30 | 6 | 5 | 764 | – | 775 | 17 | 2 | 9 | 720 | – | 874 | 13 |
11 | . | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 22 | 8 | 14 | 1641 | – | 1673 | 30 | 8 | 3 | 827 | – | 766 | 19 | 0 | 11 | 814 | – | 907 | 11 |
12 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 22 | 6 | 16 | 1593 | – | 1728 | 28 | 5 | 6 | 873 | – | 874 | 16 | 1 | 10 | 720 | – | 854 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Πρόκριση σε play off αγώνες (προβιβάζονται ο 1ος κάθε ομίλου και ο καλύτερος 2ος) |
Συμμετοχή σε play out αγώνες (υποβιβάζονται οι δύο τελευταίοι κάθε ομίλου) |
|
[Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2025] |