| B’ Εθνική Κατηγορία 2025-2026 (Όμιλος 2 από 3) |
| |
| | | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
| | | | | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Β | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Β | Ν | Η | ΠΟΝΤΟΙ | Β |
| 1 | . | ΚΡΟΝΟΣ | 24 | 21 | 3 | 1892 | – | 1621 | 45 | 11 | 1 | 959 | – | 775 | 23 | 10 | 2 | 933 | – | 846 | 22 |
| 2 | . | ΓΛΑΥΚΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 24 | 16 | 8 | 1814 | – | 1712 | 40 | 11 | 1 | 900 | – | 765 | 23 | 5 | 7 | 914 | – | 947 | 17 |
| 3 | . | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 24 | 16 | 8 | 1983 | – | 1797 | 40 | 10 | 2 | 1024 | – | 889 | 22 | 6 | 6 | 959 | – | 908 | 18 |
| 4 | . | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 24 | 15 | 9 | 1852 | – | 1752 | 39 | 10 | 2 | 1033 | – | 895 | 22 | 5 | 7 | 819 | – | 857 | 17 |
| 5 | . | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 24 | 13 | 11 | 1860 | – | 1853 | 37 | 8 | 4 | 957 | – | 910 | 20 | 5 | 7 | 903 | – | 943 | 17 |
| 6 | . | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 24 | 13 | 11 | 1778 | – | 1718 | 37 | 10 | 2 | 943 | – | 806 | 22 | 3 | 9 | 835 | – | 912 | 15 |
| 7 | . | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 24 | 12 | 12 | 1777 | – | 1723 | 36 | 9 | 3 | 938 | – | 838 | 21 | 3 | 9 | 839 | – | 885 | 15 |
| 8 | . | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 24 | 12 | 12 | 1752 | – | 1696 | 36 | 8 | 4 | 884 | – | 789 | 20 | 4 | 8 | 868 | – | 907 | 16 |
| 9 | . | ΙΟΝΙΟΣ | 24 | 9 | 15 | 1708 | – | 1817 | 33 | 7 | 5 | 874 | – | 811 | 19 | 2 | 10 | 834 | – | 1006 | 14 |
| 10 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 24 | 9 | 15 | 1762 | – | 1841 | 33 | 7 | 5 | 948 | – | 893 | 19 | 2 | 10 | 814 | – | 948 | 14 |
| 11 | . | ΣΑΡΩΝΙΔΑ | 24 | 9 | 15 | 1749 | – | 1894 | 33 | 7 | 5 | 875 | – | 861 | 19 | 2 | 10 | 874 | – | 1033 | 14 |
| 12 | . | ΕΣΠΕΡΟΣ | 24 | 4 | 20 | 1631 | – | 1927 | 28 | 3 | 9 | 899 | – | 1016 | 15 | 1 | 11 | 732 | – | 911 | 13 |
| 13 | . | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 24 | 7 | 17 | 931 | – | 1138 | 19 | 4 | 8 | 455 | – | 552 | 16 | 3 | 9 | 476 | – | 586 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H AE N. KHΦΙΣΙΑΣ έχει 12 μηδενισμούς | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Πρόκριση σε play off αγώνες (προβιβάζονται ο 1ος κάθε ομίλου και ο καλύτερος 2ος) |
| Υποβιβάζονται η ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ που αποχώρησε και ο ηττημένος των play out αγώνων μεταξύ 11ου και 12ου |
| |
| [Τελευταία ενημέρωση: 04/04/2026] |